Dados atualizados em: 06/02/4202
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (Décima Quarta) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª (Décima Terceira) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2011 à 31/12/2012 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2010 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2013 à 31/12/2016 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
19/08/2024 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 225 proposições e matérias, sendo Emenda Modificativa = 1, Emenda Supressiva = 1, Mensagem = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 8, Projeto de Lei Complementar = 7, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 32, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2 e REQUERIMENTO = 173 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda Modificativa representa 0,4%, Emenda Supressiva representa 0,4%, Mensagem representa 0,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,6%, Projeto de Lei Complementar representa 3,1%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 14,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,9%, e REQUERIMENTO representa 76,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?