Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª (Décima Terceira) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2011 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2010 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
Produzimos no total de 80 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 3 e REQUERIMENTO = 77 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 3,8%, e REQUERIMENTO representa 96,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?