Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª (Décima Terceira) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2011 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2010 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2013 à 31/12/2016 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 105 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 24, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 4 e REQUERIMENTO = 73 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,8%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 22,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,8%, e REQUERIMENTO representa 69,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?