Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª (Décima Terceira) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2011 à 31/12/2012 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2010 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2013 à 31/12/2016 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 129 proposições e matérias, sendo Emenda Modificativa = 1, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 58 e REQUERIMENTO = 70 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda Modificativa representa 0,8%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 45,0%, e REQUERIMENTO representa 54,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?