Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (Sétima) Legislatura (1989 - 1992) | 01/01/1989 à 31/12/1992 |
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, Projeto de Lei Complementar = 1, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 10 e REQUERIMENTO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 7,1%, Projeto de Lei Complementar representa 7,1%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 71,4%, e REQUERIMENTO representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?