Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2011 à 31/12/2012 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 12ª (Décima Segunda) Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2010 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 2 e REQUERIMENTO = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 5,7%, e REQUERIMENTO representa 94,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?