Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 6 | 31.58% |
DENÚNCIAS | 6 | 31.58% |
DÚVIDAS | 6 | 31.58% |
FALE CONOSCO | 1 | 5.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 19 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS | 18 | 94.74% |
NÃO INFORMADO | 1 | 5.26% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 19 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 5.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 13/03/2024 13:28:25
Qual o seu nível de satisfação com essa página?